Taxe de înscriere admitere:
Taxă de înscriere programe licență, masterat și cursuri de conversie profesională: 200 lei
Taxă de înscriere doctorat: 500 lei
Taxe de confirmare:
– studii licență și masterat: 200 lei
– pentru locuri cu taxă (licență și masterat): 400 lei (taxa de școlarizare va fi diminuată), cu excepția programelor de studii Asistență medicală generală și Managementul serviciilor de sănătate pentru care taxa este de 1000 lei
– doctorat: 500 lei
– pentru locuri cu taxă la doctorat: 800 lei (taxa de școlarizare va fi diminuată)
Plata online a taxelor
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUȘI
CUI: 4597441
CONT: RO04RNCB0149042108440001 – BCR TG-JIU
Elemente obligatorii:
- Numele și prenumele studentului din certificatul de naștere;
- C.N.P.-ul;
- Facultatea și specializarea la care se înscrie. În cazul specializării Drept se va menționa forma de învățământ (IF sau ID);
- Tipul taxei (ex: taxă admitere, taxă confirmare).
Facultăți
Facultatea de Inginerie
| Studii universitare de licență | Taxă de școlarizare |
|---|---|
| Anul I | 4300 lei |
| Anul II | 4300 lei |
| Anul III | 4100 lei |
| Anul IV | 3800 lei |
| Cetățeni străini | 270 euro/lună |
| Studii universitare de masterat | Taxă de școlarizare |
| Anul I | 4300 lei |
| Anul II (cu durata de 3 semestre) | 2200 lei |
| Anul II (cu durata de 4 semestre) | 4300 lei |
| Cetățeni străini | 270 euro/lună |
Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
| Studii universitare de licență | Taxă de școlarizare |
|---|---|
| Educație fizică și sportivă, anul I | 4400 lei |
| Educație fizică și sportivă, anul II și III | 4300 lei |
| Cetățeni străini | 270 euro/lună |
| Kinetoterapie și motricitate specială anul I | 4400 lei |
| Kinetoterapie și motricitate specială anul II și III | 4300 lei |
| Cetățeni străini | 270 euro/lună |
| Asistență medicală generală, anul I | 11000 lei |
| Asistență medicală generală, anul II | 10700 lei |
| Asistență medicală generală, anul III | 9000 lei |
| Asistență medicală generală, anul IV | 8500 lei |
| Cetățeni străini | 320 euro/lună |
| Asistență de farmacie, anul I și II | 4500 lei |
| Asistență de farmacie, anul III | 4300 lei |
| Cetățeni străini | 320 euro/lună |
| Studii universitare de masterat | Taxă de școlarizare |
| Știința motricității în activități didactice și de timp liber, anul I și II | 4500 lei |
| Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportivă, anul I și II | 4500 lei |
| Managementul serviciilor de sănătate, anul I | 7000 lei |
Facultatea de Științe Economice
| Studii universitare de licență | Taxă de școlarizare |
|---|---|
| Anul I și II | 4000 lei |
| Anul III | 3900 lei |
| Cetățeni străini | 270 euro/lună |
| Studii universitare de masterat | Taxă de școlarizare |
| Anul I | 4400 lei |
| Cetățeni străini | 270 euro/lună |
Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
| Studii universitare de licență, IF și ID | Taxă de școlarizare |
|---|---|
| Anul I | 4200 lei |
| Anul II | 4100 lei |
| Anul III | 4000 lei |
| Anul IV | 3600 lei |
| Cetățeni străini (Socio-uman/Științe umaniste) | 250 euro/lună |
| Studii universitare de masterat | Taxă de școlarizare |
| Anul I | 4300 lei |
| Anul II (cu durata de 3 semestre) | 2100 lei |
| Anul II (cu durata de 4 semestre) | 4300 lei |
| Cetățeni străini (Științe sociale) | 250 euro/lună |
Școala Doctorală de Științe Economice
| Școala Doctorală de Științe Economice | Taxă de școlarizare |
|---|---|
| Anul I | 8000 lei |
| Anul II | 7500 lei |
| Pentru doctoranzi străini | 3000 euro/an |
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (programe de formare psihopedagogică)
| Denumire taxă | Nivelul I (formare inițială) |
Nivelul II (aprofundare) |
|---|---|---|
| Taxă înscriere admitere pentru cursurile în regim postuniversitar | 100 lei | 100 lei |
| Taxă înscriere la programele de formare psihopedagogică pentru studenții/masteranzii UCB | 30 lei | 50 lei |
| Taxă înmatriculare pentru cursurile în regim postuniversitar | 55 lei | 55 lei |
| Taxă de școlarizare pentru studenți/masteranzi | 750 lei | 950 lei |
| Taxă de școlarizare pentru absolvenți de învățământ superior, în regim postuniversitar | 2100 lei | 2100 lei |
Programe postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
|
Programe postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar |
Taxă de școlarizare |
|---|---|
| Facultatea de Inginerie | 3000 (anul I) |
| Facultatea de Științe Economice | 3000 (anul I) |
| Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică | 3200 lei (anul I) 3100 (anul II) |
| Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale | 3000 (anul I & II) |
An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini
| An pregătitor de limba română pentru cetățenii străini | Taxă de școlarizare |
|---|---|
| Științe sociale și Științe umaniste și arte | 250 euro/lună |
| Științe inginerești și Știința sportului și educației fizice | 270 euro/lună |
| Științe biologice și biomedicale | 320 euro/lună |
Facilități:
1. Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
2. Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere: candidații orfani de unul sau ambii părinți și cei din familii monoparentale, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, persoanele aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie. Sintagma „familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflat/aflați în întreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani și care locuiesc și gospodăresc împreună. Prin persoană singură din familia monoparentală se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:
3. Copiii angajaţilor, angajații și soții/soțiile angajaților UCB sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere.
4. Candidații la studiile universitare de licență, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II și III) la olimpiadele școlare internaționale, în domeniul pentru care candidează, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării și/sau premiul I la olimpiade naționale finanțate de Ministerul Educației și Cercetării, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget și, respectiv, cu taxă.
*Candidaţii menționați la punctele 1 și 3 pot beneficia de aceste facilităţi o singură dată pentru fiecare ciclu de învăţământ.
* Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi cu aprobarea scutirii de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi.