Taxa de înscriere: 200 RON
Taxa de inscriere doctorat: 500 RON
Taxe de confirmare: 300 RON (licență, cu excepția programului de studii AMG) și 200 RON (masterat).
Taxe de confirmare program studiu AMG: 1000 RON
Plata online a taxei de înscriere
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUȘI
CUI: 4597441
CONT: RO04RNCB0149042108440001 – BCR TG-JIU
Elemente obligatorii:
- Numele și prenumele studentului;
- C.N.P.-ul;
- Facultatea la care se înscrie;
- Tipul taxei – ex: Taxa admitere
Facultăți
Facultatea de Inginerie
| Programe de studii universitare | Taxa de școlarizare |
|---|---|
| Licență, anul I | 4200 lei |
| Licență, anul II | 4000 lei |
| Licență, anul III | 3700 lei |
| Licență, anul IV | 3700 lei |
| Master, anul I | 4200 lei |
| Master, anul II | 4200 lei |
| Master, anul II (3 semestre) | 2100 lei |
Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
| Programe de studii universitare | Taxa de școlarizare |
|---|---|
| Educație fizică și sportivă, anul I | 4000 lei |
| Educație fizică și sportivă, anul II | 4000 lei |
| Educație fizică și sportivă, anul III | 3500 lei |
| Kinetoterapie și motricitate special anul I | 4000 lei |
| Kinetoterapie și motricitate special anul II | 4000 lei |
| Kinetoterapie și motricitate specială anul III | 3500 lei |
| Asistență medicală generală, anul I | 10000 lei |
| Asistență medicală generală, anul II | 8400 lei |
| Asistență medicală generală, anul III | 7900 lei |
| Asistență medicală generală, anul IV | 7900 lei |
| Asistență de farmacie, anul I | 4200 lei |
| Asistență de farmacie, anul II | 4000 lei |
| Asistență de farmacie, anul III | 3900 lei |
| Studii universitare de master anul I | 4200 lei |
| Studii universitare de master anul II | 4200 lei |
Facultatea de Științe Economice
| Programe de studii universitare | Taxa de școlarizare |
|---|---|
| Licență, anul I | 4000 lei |
| Licență, anul II | 3900 lei |
| Licență, anul III | 3500 lei |
| Master, anul I | 4400 lei |
| Master, anul II | 4200 lei |
Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
| Programe de studii universitare | Taxa de școlarizare |
|---|---|
| Licență IF și ID, anul I | 4000 lei |
| Licență IF și ID, anul II | 3900 lei |
| Licență IF și ID, anul III | 3500 lei |
| Licență IF și ID, anul IV | 3400 lei |
| Master, anul I și II | 4200 lei |
| Master, anul II (semestrul 3) | 2100 lei |
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
| Program de studii | Taxa |
|---|---|
| Taxă înscriere admitere pentru cursurile în regim postuniversitar | 100 lei |
| Taxă înscriere la programele de formare psihopedagogică pentru studenții UCB | 30 lei |
| Taxă înmatriculare pentru cursurile în regim postuniversitar | 55 lei |
| Taxă școlarizare pentru studenți, Nivelul I, anul I, II și III | 700 lei |
| Taxă școlarizare pentru absolvenți de învățământ superior, Nivelul I, în regim postuniversitar | 2000 lei |
| Denumire | Taxa |
|---|---|
| Taxă înscriere admitere pentru cursurile în regim postuniversitar | 100 lei |
| Taxă înscriere la programele de formare psihopedagogică pentru masteranzii UCB | 50 lei |
| Taxă înmatriculare pentru cursurile în regim postuniversitar | 55 lei |
| Taxă școlarizare pentru masteranzi, Nivelul II, anul I și II | 900 lei |
| Taxă școlarizare, Nivel II, pentru cursanții în regim postuniversitar | 2000 lei |
| Taxă înmatriculare pentru cursurile în regim postuniversitar | 55 lei |
| Denumire | Taxa |
|---|---|
| Calitate în învățământ prin management și leadership educațional | 700 lei |
| Consilier vocațional | 1800 lei |
| Competențe antreprenoriale, financiare și juridice | 700 lei |
| Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere | 700 lei |
| Antreprenor în economia socială | 700 lei |
| Manager de întreprindere socială | 700 lei |
| Competențe sociale și civile | 400 lei |
| Programe | Taxa de școlarizare |
|---|---|
| Dezvoltare de aplicații WEB | 800 lei |
| Managementul calității, sănătății și securității ocupaționale | 800 lei |
| Audit energetic | 800 lei |
| Protecția mediului și dezvoltare durabilă | 800 lei |
| Expertiză și control în protecția mediului | 800 lei |
| Tehnici de masaj în traumatologia sportivă | 500 lei |
| Estetică corporală – Fitness | 500 lei |
| Managementul relațiilor de muncă | 400 lei |
| Managementul financiar al fondurilor europene | 300 lei |
| Consultanță financiar-contabilă și fiscală | 200 lei |
| Accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea afacerilor | 500 lei |
| Tehnici de vânzare și comunicare | 500 lei |
| Managementul resurselor umane | 800 lei |
| Managementul administrației publice | 800 lei |
| Reglementări naționale și europene privind achizițiile publice | 500 lei |
| Răspunderea funcționarilor publici cu statut special | 500 lei |
| Reglementări privind comerțul electronic, semnătura electronică și plățile electronice | 500 lei |
| Cooperare judiciară și polițienească internațională în materie penală | 500 lei |
| Procedura insolvenței | 500 lei |
| Instituții de dreptul familiei și acte de stare civilă | 500 lei |
| Reglementări naționale și europene privind protecția și asistența socială | 500 lei |
Postuniversitar
| Program | Taxa de școlarizare |
|---|---|
| Tehnologii și pedagogii digitale | 350 lei |
| Programe postuniversitare de conversie profesională | Taxa de școlarizare |
|---|---|
| Programe postuniversitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, anul I și II |
3000 lei |
Taxe de școlarizare pentru studenții străini
| DOMENIUL | TAXA DE ȘCOLARIZARE | ||
| Studii în anul pregătitor de limba romană | Studii universitare de licență | Studii universitare de masterat | |
| Tehnic, sport | 270 euro/lună | 270 euro/lună | 270 euro/lună |
| Științe sociale, umaniste, arte și economic | 250 euro/lună | 250 euro/lună | 250 euro/lună |
| Medicină | 320 euro/lună | 320 euro/lună | – |
| Kinetoterapie și motricitate specială | – | 270 euro/lună | – |
Facilități:
1. Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
2. Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere: candidații orfani de unul sau ambii părinți și cei din familii monoparentale, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, persoanele aflate în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie. Sintagma „familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflat/aflați în întreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani și care locuiesc și gospodăresc împreună. Prin persoană singură din familia monoparentală se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:
3. Copiii angajaţilor, angajații și soții/soțiile angajaților UCB sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere.
4. Candidații la studiile universitare de licență, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II și III) la olimpiadele școlare internaționale, în domeniul pentru care candidează, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării și/sau premiul I la olimpiade naționale finanțate de Ministerul Educației și Cercetării, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget și, respectiv, cu taxă.
*Candidaţii menționați la punctele 1 și 3 pot beneficia de aceste facilităţi o singură dată pentru fiecare ciclu de învăţământ.
*Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi cu aprobarea scutirii de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi.
